YOU ARE HERE: Home > Local Sports > Amgen TOC

Amgen Tour of California | Women’s Race Stage 2 Highlights

Uploaded 05/13/2017

Women’s Race Stage 2 Highlights

UnitedHealthcare Pro Cycling’s Katie Hall (Oakland, Calif.) rode 67 miles to her second career Amgen Breakaway from Heart Disease™ Women’s Race empowered with SRAM stage win today in South Lake Tahoe, putting her into the overall race lead.

During the final – mostly uphill – 15 miles of the race, Hall rode out ahead with Boels-Dolmans’ 2016 Olympic Games road race gold medalist Anna van der Breggen (NED), who placed second in the stage and also stands second in the overall midway through the race. Team Sunweb’s Coryn Rivera (Tustin, Calif.) was also part of the breakaway but was reabsorbed with 7 miles to go.

“Boels-Dolmans did a great job setting the pace on the climb,” said Katie Hall, UnitedHealthcare Pro Cycling Team. “We (Anna van der Breggen) went over the top together, and I got attacked at the bottom of the descent, and was able to pull her back in the final kilometer.”

Presented by Visit California, the second of two South Lake Tahoe stages was an all-new route that included Amgen Tour of California’s first encounter with Kingsbury Grade, an 8-mile climb that gains 2,700′ in elevation.

Tomorrow’s Stage 3 presented by Lexus will take riders on a 73.3-mile flat and fast course from first-time host Elk Grove to the veteran race city of Sacramento, where the race will conclude Sunday following a circuit race around the California State Capitol building.

Today’s Breakaway from Cancer® / Breakaway from Heart DiseaseTM Most Courageous Rider Jersey went to Team Sunweb’s 18-year old Juliette Labous, a five-time French National Champion, for making a break during the first Queen of the Mountain (QOM) climb today.

Stage 2 Podium
1. Katie Hall (USA), UnitedHealthcare Pro Cycling Team (USA)
2. Anna van der Breggen (NED), Boels-Dolmans Cycling Team (NED)
3. Kristabel Doebel-Hickok (USA), Cylance Pro Cycling (USA)

Stage 2 Jersey Winners
Amgen Race Leader Jersey – Katie Hall (USA), UnitedHealthcare Pro Cycling Team (USA)
Breakaway from Cancer® / Breakaway from Heart DiseaseTM Most Courageous Rider Jersey – Juliette Labous (FRA), Team Sunweb (NED)
Lexus Queen of the Mountain (QOM) Jersey – Katie Hall (USA), UnitedHealthcare Pro Cycling Team (USA)
Visit California Sprint Jersey – Anna van der Breggen (NED), Boels-Dolmans Cycling Team (NED)
TAG Heuer Best Young Rider Jersey – Ruth Winder (USA), UnitedHealthcare Pro Cycling Team

2017 Women’s Overall Standings

Pl Bib Rider Team Nat Time Gap
1. 21 HALL Katie UHC USA 06:13:54 00:00:00
2. 2 VAN DER BREGGEN Anna DLT NED 06:13:57 00:00:03
3. 1 GUARNIER Megan DLT USA 06:14:23 00:00:29
4. 102 DOEBEL-HICKOK Kristabel CPC USA 06:14:27 00:00:33
5. 25 WINDER Ruth* UHC USA 06:14:31 00:00:37
6. 93 SIERRA Arlenis* ASA CUB 06:14:34 00:00:40
7. 51 STEPHENS Lauren TIB USA 06:14:47 00:00:53
8. 41 RIVERA Coryn* SUN USA 06:14:53 00:00:59
9. 61 AMIALIUSIK Alena LPR BLR 06:15:11 00:01:17
10. 161 RITTER Martina DRP AUT 06:15:20 00:01:26
11. 24 WILES Tayler UHC USA 06:15:32 00:01:38
12. 11 THOMAS Leah T20 USA 06:15:36 00:01:42
13. 156 NASH Katerina ILU CZE 06:15:37 00:01:43
14. 52 ALBRECHT Lex TIB CAN 06:15:57 00:02:03
15. 54 DREXEL Ingrid* TIB MEX 06:16:03 00:02:09
16. 141 DE VUYST Sofie LWD BEL 06:16:12 00:02:18
17. 121 LAY Kirsti RLW CAN 06:16:13 00:02:19
18. 104 KING Danielle CPC GBR 06:16:19 00:02:25
19. 131 LECHUGA Scotti HBS USA 06:16:27 00:02:33
20. 53 BUSS Kathryn* TIB USA 06:17:00 00:03:06
21. 43 KIRCHMANN Leah SUN CAN 06:17:02 00:03:08
22. 162 CHRISTIAN Anna* DRP GBR 06:17:09 00:03:15
23. 111 MICKEY Abigail COV USA 06:17:30 00:03:36
24. 101 RATTO Rossella* CPC ITA 06:17:51 00:03:57
25. 91 BERTIZZOLO Sofia* ASA ITA 06:18:00 00:04:06
26. 32 CORDON RAGOT Audrey WHT FRA 06:18:21 00:04:27
27. 165 PAYTON Hannah* DRP GBR 06:18:40 00:04:46
28. 45 LIPPERT Liane* SUN GER 06:18:46 00:04:52
29. 14 DUEHRING Jasmin* T20 CAN 06:18:53 00:04:59
30. 66 WORRACK Trixi LPR GER 06:18:54 00:05:00
31. 42 BRAND Lucinda SUN NED 06:19:05 00:05:11
32. 103 JASINSKA Malgorzata CPC POL 06:19:05 00:05:11
33. 164 PARKINSON Abby-Mae* DRP GBR 06:19:13 00:05:19
34. 22 BUCHANAN Rushlee UHC NZL 06:19:13 00:05:19
35. 75 NALDER Breanne DNA USA 06:20:46 00:06:52
36. 62 BARNES Hannah* LPR GBR 06:21:59 00:08:05
37. 86 SYDLIK Stefanie USA USA 06:22:19 00:08:25
38. 3 CANUEL Karol-Ann DLT CAN 06:22:19 00:08:25
39. 124 LAROCHE Caitlin RLW USA 06:22:20 00:08:26
40. 94 VIECELI Lara* ASA ITA 06:23:03 00:09:09
41. 123 CATLIN Kelly* RLW USA 06:23:04 00:09:10
42. 132 ALDERETE Megan HBS USA 06:23:19 00:09:25
43. 44 LABOUS Juliette* SUN FRA 06:23:24 00:09:30
44. 163 HOLDEN Elizabeth* DRP GBR 06:23:24 00:09:30
45. 31 BRONZINI Giorgia WHT ITA 06:23:28 00:09:34
46. 73 LUEBKE Jennifer DNA USA 06:23:33 00:09:39
47. 15 POWLESS Shayna* T20 USA 06:23:49 00:09:55
48. 5 PIETERS Amy DLT NED 06:23:55 00:10:01
49. 56 WALLE Brianna TIB USA 06:23:58 00:10:04
50. 136 WILLIAMS Lizzie HBS AUS 06:23:58 00:10:04
51. 4 MAJERUS Christine DLT LUX 06:23:58 00:10:04
52. 126 WHITE Emma* RLW USA 06:24:00 00:10:06
53. 134 CERRA Jessica HBS USA 06:24:18 00:10:24
54. 55 MYERS Lindsay TIB USA 06:24:20 00:10:26
55. 125 MAINE Katherine* RLW CAN 06:24:21 00:10:27
56. 142 RIJKES Sarah LWD AUT 06:24:26 00:10:32
57. 135 MULLENS Peta HBS AUS 06:24:27 00:10:33
58. 76 ROSE Claire DNA GBR 06:24:35 00:10:41
59. 6 VAN DEN BOS Jip* DLT NED 06:24:52 00:10:58
60. 46 SOEK Julia SUN NED 06:25:49 00:11:55
61. 92 RODRIGUEZ GUTIERREZ Carolina* ASA MEX 06:25:52 00:11:58
62. 153 HARVEY Mikayla* ILU NZL 06:26:14 00:12:20
63. 23 HALL Lauren UHC USA 06:26:54 00:13:00
64. 152 CATTERICK Georgia* ILU NZL 06:27:07 00:13:13
65. 34 FAHLIN Emilia WHT SWE 06:27:12 00:13:18
66. 83 ARENSMAN Hannah* USA USA 06:27:16 00:13:22
67. 26 HANSON Lauretta* UHC AUS 06:27:48 00:13:54
68. 71 DRUMMOND Michaela* DNA NZL 06:28:04 00:14:10
69. 116 PIERCE Amber COV USA 06:28:11 00:14:17
70. 112 ALLISON Whitney COV USA 06:28:11 00:14:17
71. 72 HEINTZ Mandy DNA USA 06:28:46 00:14:52
72. 122 ALLAR Erica RLW USA 06:28:46 00:14:52
73. 65 RYAN Alexis* LPR USA 06:29:07 00:15:13
74. 151 BLAIS Marie Soleil ILU CAN 06:29:59 00:16:05
75. 143 RIVAT Amélie LWD FRA 06:30:30 00:16:36
76. 106 WILD Kirsten CPC NED 06:31:15 00:17:21
77. 64 GUARISCHI Barbara LPR ITA 06:31:37 00:17:43
78. 74 MUEGGE Hanna DNA GER 06:32:23 00:18:29
79. 145 VAN VELZEN Bryony* LWD NED 06:32:57 00:19:03
80. 82 ARENSMAN Allison* USA USA 06:33:48 00:19:54
81. 81 SCHNEIDER Skylar* USA USA 06:33:57 00:20:03
82. 12 ARREOLA NAVARRO Sofia T20 MEX 06:36:46 00:22:52
83. 85 SCHNEIDER Samantha USA USA 06:37:34 00:23:40
84. 105 TETRICK Alison CPC USA 06:38:16 00:24:22
(c)2017 AEG | SCVTV
No Comments for Amgen Tour of California: Women’s Race Stage 2 Highlights

Comments are closed.

Newest Uploads

See latest uploads here